CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN
| Địa chỉ: | Số 42 Đường 2/4 – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa |
| Cơ sở SX: | Thôn Suối Lau – Xã Suối Cát – Huyện Cam Lâm – Tỉnh Khánh Hòa |
| Điện thoại: | (02583).834003 – Fax: (02583).834003 |
| Email: | vanxuan13@gmail.com |
| Facebook: |
Cá Chình Vạn Xuân |
| Website: |
www.thuysanvanxuan.vn – www.cachinhvanxuan.vn |

Hiệu quả mô hình nuôi cá chình bông
| Đặc điểm | Diễn giải |
| Tên gọi | CÁ CHÌNH GIỐNG CẤP 1 |
| Vùng nuôi | Ngọt, và hơi lợ nhẹ |
| Hình thức nuôi | Lồng, ao, bể xi măng |
| Cách chọn cá chình giống chất lượng | Bóng, sáng, đều, khỏe |
| Kích cở cá giống | 500 con/kg đến 10 con/kg |
| Mật độ nuôi | 5-6 con / m2 |
| Thời gian nuôi | 18 đến 24 tháng tùy thuộc size cá giống |
| Kích cở cá chình | 1 -2 kg |
| Tỷ Lệ Sống | 65% – 85 % |
| Loại thức ăn | Cá tươi xay, cá hấp bóp nhuyễn |
| Hệ số thức ăn | 5-8(cá tươi) |
| Giá trị dinh dưỡng | Giàu chất dinh dưỡng |
| Giá trị thương phẩm | 400.000 – 430.000 vnd (2016) |
| Hệ số lợi nhuận trên 1 kg cá chình bông | 200.000 – 300.000 vnd/kg cá chình |
| Thực tại Việt Nam | Đang phát triển |
| Xu hướng Phát triển | Xu hướng xuất khẩu tăng |

